Mục lục
Bảng giá đèn led Elink thông dụng mới nhất 2020
Bảng giá đèn led Elink thông dụng mới nhất 2020 (GIÁ DƯỚI ĐÂY LÀ GIÁ BÁN LẺ, QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ TỐT NHẤT
Bảng giá file PDF tải về tại đây
Xem thêm: đèn led âm trần HOT nhất hiện nay
Xem thêm: Giá đèn led MPE
TÊN SẢN PHẨM | MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | GIÁ CÔNG BỐ | ||||
BÓNG ĐÈN LED BULB |
EBBA3 (A45) | 3W (A45) | 38,000 | ||||
EBBAS (A55) | 5W (A55) | 56,000 | |||||
EBBAS (A60) | 5W (A60) | 56,000 | |||||
EBBA7 (A60) | 7W (A60) | 76,000 | |||||
EBBA9 (A60) | 9W (A60) | 86,000 | |||||
EBBA12 (A70) | 12W (A70) | 90,000 | |||||
EBBA12 (A60) | 12W (A60) | 90,000 | |||||
EBBA14 (A80) | 14W (A80) | 114,400 | |||||
EBBA15 (A70) | 15W (A70) | 118,000 | |||||
EBBA15 (A80) | 15W (A80) | 118,000 | |||||
EBBA20 (A95) | 20W (A95) | 158,000 | |||||
BÓNG ĐÈN LED BULB NÔNG NGGHIỆP |
EBA9N | 9W | 74,000 | ||||
BÓNG ĐÈN FILAMENT |
EBN354C | C35-4W | 52,000 | ||||
EBN352 | C35-2W | 50,000 | |||||
EBN354 | C35-4W | 52,000 | |||||
EBE-ST644 | G64-4W | 88,000 | |||||
EBE-ST646 | G64-6W | 98,000 | |||||
EBE956 | G95-6W | 128,000 | |||||
EBE502 | A50-2W | 62,000 | |||||
EBE604 | A60-4W | 78,000 | |||||
EBE504 | A50-4W | 72,000 | |||||
EBE606 | A60-6W | 92,000 | |||||
BÓNG ĐÈN LED BULB G45 |
EBB-G-1Y | 1W | 22,000 | ||||
EBB-G-IR | 1W | 22,000 | |||||
EBB-G-1W | 1W | 22,000 | |||||
EBB-G-IB | 1W | 22,000 | |||||
EBB-G-IG | 1W | 22,000 | |||||
ĐUI ĐÈN CẢM ỨNG |
DDCU | 330,000 | |||||
ĐÈN LED TRỤ NHỰA |
EBTN20 | 20W | 138,000 | ||||
EBTN30 | 30W | 218,000 | |||||
EBTN40 | 40W | 298,000 | |||||
EBTN50 | 50W | 398,000 | |||||
BÓNG ĐÈN LED TRỤ NHÔM XOẮN |
EBBCX20 | 20W | 158,000 | ||||
BÓNG ĐÈN LED TRỤ NHÔM CAO CẤP |
EBBC10 | 10W | 106,000 | ||||
EBBC15 | 15W | 126,000 | |||||
EBBC20 | 20W | 148,000 | |||||
EBBC30 | 30W | 230,000 | |||||
EBBC40 | 40W | 308,000 | |||||
EBBC50 | 50W | 548,000 | |||||
EBBC70 | 70W | 866,000 | |||||
EBBC90 | 90W | 1,078,000 | |||||
BÓNG ĐÈN LED TRỤ NHÔM SMALL SIZE |
EBTC20 | 20W | 126,000 | ||||
EBTC30 | 30W | 209,000 | |||||
EBTC40 | 40W | 276,000 | |||||
EBTC50 | 50W | 390,000 | |||||
EBTC60 | 60W | 460,000 | |||||
BÓNG ĐÈN LED TUÝP NHỰA |
EBT9T | 9W | 128,000 | ||||
EBT18T | 18W | 168,000 | |||||
|
|||||||
BỘ BÓNG ĐÈN LED TUÝP NHỰA |
EMB9T | 9A | 178,000 | ||||
EMB18T | 18W | 218,000 | |||||
EMB218T | 2 x 18W | 432,000 | |||||
BÓNG ĐÈN LED TUÝP THỦY TINH |
EBT9TT | 9A | 88,000 | ||||
EBT18TT | 18W | 108,000 | |||||
BỘ BÓNG ĐÈN LED TUÝP THỦY TINH |
EMB9TT | 9W | 138,000 | ||||
EMB18TT | 18W | 168,000 | |||||
EMB218TT | 2z 18W | 368,000 | |||||
BỘ ĐÈN LED TRÚC THỦY TINH |
EMO061/063-9TT | 9A | 260,000 | ||||
EMO121/123-18TT | 18W | 343,000 | |||||
ĐÈN LED ỐP TRẦN CHỤP MICA |
EOT18-MC | 18W | 226,000 | ||||
EOT36-MC | 36W | 343,000 | |||||
ĐÈN LED ỐP TRẦN CHỤP MICA 3 CHẾ ĐỘ |
EOT-3636T-MC | 36+36W | 398,000 | ||||
EOT-1818T-MC | 18+18W | 218,000 | |||||
ĐÈN LED ỐP TRẦN CHỤP MICA CẢM BIẾN |
EOT-36-MCCB | 36W | 568,000 | ||||
ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN 1 CHẾ ĐỘ |
EDA-SB-7 | 7W | 168,000 | ||||
EDA-ST-7 | 7W | 168,000 | |||||
EDA-SV-7 | 7W | 168,000 | |||||
EDA-B-7 | 7W | 168,000 | |||||
EDA-V-7 | 7W | 168,000 | |||||
ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN 1 CHẾ ĐỘ COB |
EDAC-760LG EDAC-740LG EDAC-730LG | 7W | 340,000 | ||||
EDAC-960LG EDAC-940LG EDAC-930LG | 9W | 360,000 | |||||
EDAC-760LP EDAC-740LP EDAC-730LP | 7W | 340,000 | |||||
EDAC-960LP EDAC-940LP EDAC-930LP | 9W | 360,000 | |||||
ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN 1 CHẾ ĐỘ COB |
EDA-C1-1060 EDA-C1-1040 EDA-C1-1030 | 10W | 248,000 | ||||
EDA-C1-1560 EDA-C1-1540 EDA-C1-1530 | 15W | 348,000 | |||||
EDA-C1-2060 EDA-C1-2040 EDA-C1-2030 | 20W | 428,000 | |||||
EDA-C1-3060 EDA-C1-3040 EDA-C1-3030 | 30W | 658,000 | |||||
ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN 1 CHẾ ĐỘ COB |
EDAC-2-560 EDAC-2-540 EDAC-2-530 | 5W | 126,000 | ||||
EDAC-2-960 EDAC-2-940 EDAC-2-930 | 9W | 216,000 | |||||
EDAC-2-1560 EDAC-2-1540 EDAC-2-1530 | 15W | 288,000 | |||||
ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN VUÔNG ĐÔI 1 CHẾ ĐỘ |
EDACV-2-560 EDACV-2-540 EDACV-2-530 | 2*5W | 282,000 | ||||
EDACV-2-960 EDACV-2-940 EDACV-2-930 | 2*9W | 468,000 | |||||
EDACV-2-1560 EDACV-2-1540 EDACV-2-1530 | 2*15W | 646,000 | |||||
ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN 3 CHẾ ĐỘ VIỀN VÀNG, VIỀN BẠC |
EDA77B | 7+7W Bac |
188,000 | ||||
EDA77V | 7+7W Gold |
188,000 | |||||
ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN 3 CHẾ ĐỘ SỌC VÀNG, BẠC, TRẮNG |
EDA77SV | 7+7W Spc vàng |
188,000 | ||||
EDA77SB | 7+7W Spc bac |
188,000 | |||||
EDA77ST | 7+7W Spc trang |
188,000 | |||||
ĐÈN LED DOWNLIGHT ÂM TRẦN 3 CHẾ ĐỘ PREMIUM VÀNG, BẠC |
EDA-77PS | 7+7W Premium Silver |
188,000 | ||||
EDA-77PG | 7+7W Premium Gold |
188,000 | |||||
EDA-77LG | 7+7W Luxury Gold |
220,000 | |||||
EDA-77LP | 7+7W Luxury Pink |
220,000 | |||||
ĐÈN LED PANEL TẤM |
EP3030-24 | 24W (300×300) | 460,000 | ||||
EP6060-48 | 48W (600×600) | 1,156,000 | |||||
EP3012-48 | 48W (300×1200) | 1,336,000 | |||||
EP6012-80 | 80W (600×1200) | 2,620,000 | |||||
PHỤ KIỆN ĐÈN LED PANEL TẤM |
BDTP | 42,000 | |||||
PHỤ KIỆN ĐÈN LED PANEL TẤM |
BP48 | 9,000 | |||||
PHỤ KIỆN ĐÈN LED PANEL TẤM – TĂNG PHÔ |
DVT-24 | 24W | 68,000 | ||||
DVT-40 | 40W | 128,000 | |||||
DVT-48 | 48W | 128,000 | |||||
ĐÈN LED PANEL 3 CHẾ ĐỘ VÀNH THẲNG |
EP90-77 | 7+7W Ø90 | 180,000 | ||||
EP110-99 | 9+9W Ø110 | 300,000 | |||||
EP130-99 | 9+9W Ø130 | 336,000 | |||||
EP130-1212 | 12+12W Ø130 | 360,000 | |||||
EP155-1818 | 18+18W Ø155 | 380,000 | |||||
ĐÈN LED PANEL 3 CHẾ ĐỘ VÀNH CONG |
EPC90-77 | 7+7W Ø90 | 180,000 | ||||
EPC110-99 | 9+9W Ø110 | 300,000 | |||||
EPC130-99 | 9+9W Ø130 | 336,000 | |||||
EPC130-1212 | 12+12W Ø130 | 360,000 | |||||
ĐÈN LED PANEL 1 CHẾ ĐỘ VÀNH THẲNG |
EP76-7 | 7W Ø76 | 148,000 | ||||
EP90-7 | 7W Ø90 | 150,000 | |||||
EP110-9 | 9W Ø110 | 186,000 | |||||
EP130-9 | 9W Ø130 | 190,000 | |||||
EP130-12 | 12W Ø130 | 218,000 | |||||
EP155-18 | 18W Ø155 | 236,000 | |||||
ĐÈN LED PANEL 1 CHẾ ĐỘ VÀNH CONG |
EPC90-7 | 7W Ø90 | 150,000 | ||||
EPC110-9 | 9W Ø110 | 186,000 | |||||
EPC130-9 | 9W Ø110 | 190,000 | |||||
EPC130-12 | 12W Ø130 | 218,000 | |||||
EPC155-18 | 18W Ø155 | 236,000 | |||||
ĐÈN LED PANEL 1 CHẾ ĐỘ ÂM TRẦN |
EPA6 / EPAV6 | 6A | 160,000 | ||||
EPA9 / EPAV9 | 9A | 188,000 | |||||
EPA12 / EPAV12 | 12W | 228,000 | |||||
EPA18 | 18W | 286,000 | |||||
EPAV18 | 18W | 286,000 | |||||
ĐÈN LED DOWNLIGHT NỔI |
EDN-7 | 7W | 233,000 | ||||
EDN-15 | 15W | 398,000 | |||||
ĐÈN LED DOWNLIGHT NỔI |
EPO12 | 12W | 276,000 | ||||
EPO18 | 18W | 396,000 | |||||
EPO24 | 24W | 536,000 | |||||
ĐÈN LED DOWNLIGHT NỔI LÕM |
EPOL/VL-18 | 18W | 378,000 | ||||
EPOL/VL-24 | 24W | 550,000 | |||||
ĐÈN LED DOWNLIGHT NỔI ĐỔI MÀU |
EPO-9B | 6+3W | 368,000 | ||||
EPO-16B | 12+4W | 522,000 | |||||
EPO-24B | 18+6W | 670,000 | |||||
ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN CẢM BIẾN |
EPO-18CB EPOV-I8CB | 18W | 502,000 | ||||
EPO-24CB EPOV-24CB | 24W | 632,000 | |||||
ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN LÕM CẢM BIẾN |
EPOL-I8CB EPOVL-I8CB | 18W | 568,000 | ||||
EPOL-24CB EPOVL-24CB |
24W | 718,000 | |||||
CHÓA ĐÈN LED |
ECNS12 | 12W | 168,000 | ||||
ECNS20 | 20W | 266,000 | |||||
ECNS30 |
|
336,000 | |||||
CHÓA ĐÈN LED |
ECN27-20 | 20W | 266,000 | ||||
ECN27-30 | 30W | 336,000 | |||||
ĐÈN LED DÂY |
ELD228-156Y | 6A | 36,000 | ||||
ELD228-156W | |||||||
ELD228-156B | |||||||
ELD228-156G | |||||||
ELD228-156RGB | |||||||
ELD228-180Y | 6.5W | 42,000 | |||||
ELD228-180W | |||||||
ELD228-180B | |||||||
ELD328-180Y | 7W | 54,000 | |||||
ELD328-180W | |||||||
ELD328-180B | |||||||
ELD257-120Y | 6A | 44,000 | |||||
ELD257-120W | |||||||
ELD257-120B | |||||||
Nguồn led không chớp |
Nguồn led không chớp đã bao gồm Ghim | 29,000 | |||||
|
|||||||
Nguồn led không chớp |
EDVLDC (có chóp) |
62,600 | |||||
KẸP DÂY LED |
CAP-A / CAP | 1,000 | |||||
ĐÈN ĐƯỜNG CHIẾC LÁ |
EDD-30 | 30W | 1,946,000 | ||||
EDD-50 | 50W | 2,536,000 | |||||
EDD-100 | 100W | 3,506,000 | |||||
EDD-150 | 150W | 4,876,000 | |||||
EDD-200 | 200W | 6,236,000 | |||||
EDD-250 | 250W | 7,406,000 | |||||
ĐÈN ĐƯỜNG SOLAR |
EDDS1-3060 | 30W | 868,000 | ||||
EDDS1-3030 | |||||||
EDDS1-6060 | 60W | 1,398,000 | |||||
EDDS1-6030 | |||||||
EDDS1-9060 | 90W | 1,828,000 | |||||
EDDS1-9030 | |||||||
ĐÈN PHA LED – SMD |
EDP10 | 10W | 308,000 | ||||
EDP20 | 20W | 510,000 | |||||
EDP30 | 30W | 720,000 | |||||
EDP50 | 50W | 1,000,000 | |||||
EDP100 | 100W | 1,800,000 | |||||
EDP150 | 150W | 2,626,000 | |||||
EDP200 | 200W | 3,496,000 | |||||
ĐÈN PHA LED RGB |
EDP10RGB | 10W | 620,000 | ||||
EDP20RGB | 20W | 780,000 | |||||
EDP30RGB | 30W | 1,050,000 | |||||
ĐÈN PHA LED – COB |
EDPC10 | 10W | 308,000 | ||||
EDPC20 | 20W | 566,000 | |||||
EDPC30 | 30W | 788,000 | |||||
EDPC50 | 50W | 1,166,000 | |||||
EDPC70 | 70W | 1,748,000 | |||||
EDPC100 | 100W | 1,926,000 | |||||
EDPC150 | 150W | 3,230,000 | |||||
MÁNG ĐÈN LED PHẢN QUANG ÂM / NỔI |
EPQA/N-209 | 2 x 9W | 966,000 | ||||
EPQA/N-309 | 3 x 9W | 1,050,000 | |||||
EPQA/N-409 | 4 x 9W | 1,240,000 | |||||
EPQA/N-218 | 2z 18W | 1,000,000 | |||||
EPQA/N-318 | 3 x 18W | 1,630,000 | |||||
EPQA/N-418 | 4 x 18W | 1,923,000 | |||||
ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP NHÔM BÓNG THỦY TINH |
EBC-118TTB | 18W | 339,000 | ||||
EBC-218TTB | 2z 18W | 570,000 | |||||
ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP SƠN TĨNH ĐIỆN THỦY TINH |
EBC-118TTS | 18W | 296,000 | ||||
EBC-218TTS | 2z 18W | 510,000 | |||||
ĐÈN LED THANH RAY DẠNG THẤP |
ETT1-1260 ETT1-1240 ETT1-1230 | 12W | 688,000 | ||||
ETD1-1260 ETD1-1240 ETD1-1230 | 12W | 688,000 | |||||
ĐÈN LED THANH RAY |
ETT2-2060 ETT2-2040 ETT2-2030 | 20W | 398,000 | ||||
ETD2-2060 ETD2-2040 ETD2-2030 | 20W | 398,000 | |||||
ETT2-3060 ETT2-3040 ETT2-3030 | 548,000 | ||||||
ETD2-3060 ETD2-3040 ETD2-3030 | 548,000 | ||||||
ĐÈN LED THANH RAY – ZOOM |
ETD3-1560 ETD3-1540 ETD3-1530 | 15W | 558,000 | ||||
ETT3-1560 ETT3-1540 ETT3-1530 | |||||||
ETD3-2560 ETD3-2540 ETD3-2530 | 25W | 588,000 | |||||
ETT3-2560 ETT3-2540 ETT3-2530 | |||||||
ETD3-3560 ETD3-3540 ETD3-3530 | 35W | 708,000 | |||||
ETT3-3560 ETT3-3540 ETT3-3530 | |||||||
THANH RAY |
TR5 / TRD5 (dài 0.5m) |
90,000 | |||||
TRT1 / TRD1 (dài 1m) |
180,000 | ||||||
TRT2 / TRD2 (dài 2m) |
360,000 | ||||||
KHỚP NỐI |
NDI / NTI (Nối thẳng I) |
60,000 | |||||
NDL / NTL (Nối thẳng L) |
90,000 | ||||||
NDT /qNTT (IlOİ thäng T) |
60,000 | ||||||
NDC / NTC (Nối thẳng C) |
110,000 | ||||||
ĐÈN LED CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP |
EKC1-10T | 702,000 | |||||
EKC2-IOT | 780,000 | ||||||
EKC3-IOT | 800,000 | ||||||
ĐÈN LED EXIT |
EX1-P EX1-T EX1-TP | < 3W | 199,000 | ||||
EX2-IP EX2-IT EX2-ITP EX2-IE | 442,000 | ||||||
EX2-2P EX2-2T EX2-2TP EX2-2E | 450,000 | ||||||
EX3-IE | < 3W | 800,000 | |||||
TẤM THAY EXIT |
8,000 | ||||||
DRIVER CÁC LOẠI |
DVP-6 | 6A | 66,000 | ||||
DVP-18 | 18W | 95,000 | |||||
DV-77 | 7+7W | 90,000 | |||||
DV-912 | 9-12W | 81,000 | |||||
DVP-24 | 24W | 123,000 | |||||
DV-99 | 9+9W | 102,000 | |||||
Ghi chú: 1. Chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi, quý khách liên hệ để có chiết khấu tốt nhất 2. Máng Phản quang các loại giá trên dã bao gồm thuế VAT 3.Tấm led panel 300×300, 600×600, 300×1.200, 600×1.200 giá trên dã bao gồm thuế VAT |
Xem thêm: đèn trang trí mới nhất
CỬA HÀNG ĐÈN LED SKYLED
Latest posts by Trương Công Vinh (see all)
- Bảng giá Đèn led MPE, thiết bị điện MPE mới nhất 2024 - Tháng chín 11, 2024
- Sofa Tâm Việt – Sự lựa chọn hoàn hảo cho phòng khách hiện đại và đẳng cấp - Tháng ba 4, 2024
- Mẫu rèm cửa đẹp hiện đại chống nắng cho căn hộ chung cư - Tháng hai 28, 2024