Thông số kỹ thuật của Dây điện Cadivi VCmd 2×0.75 – 0,6/1kV
Tên sản phẩm: Dây điện Cadivi VCmd 2×0.75 – 0,6/1kV
Thương hiệu: Cadivi
Đơn vị tính: mét
TIết diện: 2 x 0.75 mm2
Chiều dài: 100 m/cuộn
Chất liệu cách điện: PVC
Lõi cáp: ruột đồng
| STT | Tên | Hình | Giá list đ/cuộn | Giá bán |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dây điện Cv 1.5 | ![]() | 610.500 | 445.000 |
| 2 | Dây điện CV 2.5 | ![]() | 995.500 | 726.000 |
| 3 | Dây điện CV 4.0 | ![]() | 1.507.000 | 1.100.000 |
| 4 | Dây điện CV 6.0 | ![]() | 2.211.000 | 1.610.000 |
| 5 | Dây điện CV 8.0 | ![]() | 2.970.000 | 2.168.100 |
| 6 | Dây điện CV 10.0 | ![]() | 3.663.000 | 2.670.00 |
| 7 | Dây điện đôi 2x0.5 | ![]() | 445.400 | 332.000 |
| 8 | Dây điện đôi 2x0.75 | ![]() | 642.400 | 468.000 |
| 9 | Dây điện đôi 2x1.0 | ![]() | 823.900 | 600.000 |
| 10 | Dây điện đôi 2x1.5 | ![]() | 1.173.700 | 856.000 |
| 11 | Dây điện đôi 2x2.5 | ![]() | 1.903.000 | 1.389.190 |
| 12 | Dây điện CV 3.5 | ![]() | 1.338.700 | 977.000 |
- Sofa Tâm Việt – Sự lựa chọn hoàn hảo cho phòng khách hiện đại và đẳng cấp - Tháng 3 4, 2024
- Mẫu rèm cửa đẹp hiện đại chống nắng cho căn hộ chung cư - Tháng 2 28, 2024
- TOP 10+ mẫu gạch bông màu xanh “làm mưa làm gió” trên thị trường. - Tháng 2 28, 2024
Mặt cho 4 thiết bị, size S, Schneider, mã A3004T2_WE_G19
Công tắc 1 chiều 16AX, size S, Schneider, mã M3T31_1F_WE
Bóng led bulb trụ 20W-220V NLB603 NLB604 NLB606 Nanoco
ĐÈN RỌI TRANH RT05-01C 










