Mục lục
Giá bán của đèn led tròn bulb MPE mã LBD 3w, 5w, 9w, 12w, 15w, 20w, 30w, 40w, 50w
Den led tròn LBD MPE.xlsx
| STT | Mã sản phẩm | Tên hàng hóa | Giá công bố | Chiết khấu | Giá bán | Kích thước (mm) | Quang thông (lumen) | Đui đèn |
| 1 | LBD-3T | Đèn led tròn bulb MPE 3W ánh sáng trắng | 38.000 | 45% | 20.900 | Ø45x82 | 270 | E27 |
| 2 | LBD-5T | Đèn led tròn bulb MPE 5W ánh sáng trắng | 46.100 | 45% | 25.355 | Ø55x94 | 450 | E27 |
| 3 | LBD-7T | Đèn led tròn bulb MPE 7W ánh sáng trắng | 56.700 | 45% | 31.185 | Ø55x94 | 700 | E27 |
| 4 | LBD-9T | Đèn led tròn bulb MPE 9W ánh sáng trắng | 67.000 | 45% | 36.850 | Ø60x118 | 900 | E27 |
| 5 | LBD-12T | Đèn led tròn bulb MPE 12W ánh sáng trắng | 82.000 | 45% | 45.100 | Ø67x128 | 1200 | E27 |
| 6 | LBD-15T | Đèn led tròn bulb MPE 15W ánh sáng trắng | 108.100 | 45% | 59.455 | Ø67x143 | 1500 | E27 |
| 7 | LBD-20T | Đèn led tròn bulb MPE 20W ánh sáng trắng | 127.100 | 45% | 69.905 | Ø80x152 | 2000 | E27 |
| 8 | LBD-30T | Đèn led tròn bulb MPE 30W ánh sáng trắng | 189.400 | 45% | 104.170 | Ø100x180 | 3000 | E27 |
| 9 | LBD-40T | Đèn led tròn bulb MPE 40W ánh sáng trắng | 267.900 | 45% | 147.345 | Ø118x216 | 4000 | |
| 10 | LBD-50T | Đèn led tròn bulb MPE 50W ánh sáng trắng | 381.700 | 45% | 209.935 | Ø138x245 | 5000 | E27 |
| 12 | LBD-5V | Đèn led tròn bulb MPE 5W ánh sáng vàng | 46.100 | 45% | 25.355 | Tương tự | E27 | |
| 13 | LBD-7V | Đèn led tròn bulb MPE 7W ánh sáng vàng | 56.700 | 45% | 31.185 | Tương tự | E27 | |
| 14 | LBD-9V | Đèn led tròn bulb MPE 9W ánh sáng vàng | 67.000 | 45% | 36.850 | Tương tự | E27 | |
| 15 | LBD-12V | Đèn led tròn bulb MPE 12W ánh sáng vàng | 82.000 | 45% | 45.100 | Tương tự | E27 | |
| 16 | LBD-15V | Đèn led tròn bulb MPE 15W ánh sáng vàng | 108.100 | 45% | 59.455 | Tương tự | E27 | |
| 17 | LBD-20V | Đèn led tròn bulb MPE 20W ánh sáng vàng | 127.100 | 45% | 69.905 | Tương tự | E27 | |
| 18 | LBD-30V | Đèn led tròn bulb MPE 30W ánh sáng vàng | 189.400 | 45% | 104.170 | Tương tự | E27 | |
| 19 | LBD-40V | Đèn led tròn bulb MPE 40W ánh sáng vàng | 267.900 | 45% | 147.345 | Tương tự | E27 | |
| 20 | LBD-50V | Đèn led tròn bulb MPE 50W ánh sáng vàng | 381.700 | 45% | 209.935 | Tương tự | E27 | |
| 11 | LBD-3V | Đèn led tròn bulb MPE 3W ánh sáng vàng | 38.000 | 45% | 20.900 | Tương tự | E27 |
Công suất của đèn led tròn bulb MPE mã LBD
Công suất của đèn led tròn bulb mã LBD bao gồm 3w, 5w, 7w, 9w, 12w, 15w, 20w, 30w, 40w, 50w

Ánh sáng của đèn led tròn bulb MPE 3w, 5w, 7w, 9w, 12w, 15w
– Ánh sáng bao gồm ánh sáng trắng và ánh sắng vàng
Thông số kỹ thuật của đèn led tròn bulb MPE 3w, 5w, 7w, 9w, 12w, 15w
Quang thông: 270 lm
Tuổi thọ bóng: 30.000 giờ
Nhiệt độ màu (CCT): 2800-3200K/6000-6500K. Ánh sáng vàng, trắng. Ánh sáng liên tục, tốt cho thị lực
Tiêu chuẩn châu Âu CE – RoHS
Điện áp: 100-240VAC
Đui đèn: E27
Trọng lượng: 20g – 61g
Chip LED: SMD2835
RA >80 Chỉ số hoàn màu cao
Hệ số công suất (PF): >0.5
Instant Light: 0s
Những lợi ích khi sử dụng đèn led bulb tròn MPE mã LBD
1. Tiết kiệm được 90% năng lượng điện tiêu thụ so với các loại đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang truyền thống.
2. Thân đèn được làm bằng nhôm cao cấp chống oxy hóa
3. Ánh sáng liên tục không nhấp nháy
4. Không vỡ khi va đập mạnh
5. Chống côn trùng
6. Chíp LED cao cấp SMD 2835
7. Đuôi đèn E27, làm bằng nhôm chống gỉ, dẫn điện tốt so với đèn truyền thống
8. Tuổi thọ 30000 giờ
9. Sản phẩm được bảo hành: 2 năm
- Sofa Tâm Việt – Sự lựa chọn hoàn hảo cho phòng khách hiện đại và đẳng cấp - Tháng 3 4, 2024
- Mẫu rèm cửa đẹp hiện đại chống nắng cho căn hộ chung cư - Tháng 2 28, 2024
- TOP 10+ mẫu gạch bông màu xanh “làm mưa làm gió” trên thị trường. - Tháng 2 28, 2024
Đèn led T8 Thủy tinh có bọc nhựa 9W-220V NT8T0931 NT8T0961 Nanoco
Đèn led T8 Thủy tinh có bọc nhựa 9W-220V NT8T093 Nanoco
Đèn thả đồng TĐ 8009L HUFA
Đèn led T8 Thủy tinh có bọc nhựa 22W-220V NT8T223 NT8T226 Nanoco
Đèn led mâm ốp trần 129/100/91
Đèn thả đồng TĐ 8009M HUFA
LED Ốp trần 500/40WDIM+CCT+RF
Công tắc cảm ứng 3
LED Ốp trần 500/40W DIM+CCT+RF
Quạt trần, Panasonic, mã F-56XPG-W
LED Panel 60x60/40WDIM+CCT+RF
Quạt trần DQ 9056
LED downlight 110/9W DIM+CCT+Wifi
LED ốp trần 48W-Ø490 DIM+CCT+Wifi
Đèn chùm đồng CĐ 1222/10 + 5 HUFA 




Reviews
There are no reviews yet.